鋼管・ホーニング加工に関することはおまかせください。まずはお気軽にお問合せを。
|
アルミ ホーニング・メッキパイプ |
硬質アルマイト付シリンダー用アルミニウム合金管について各サイズご注文承ります。
お求めの部品からホーニング加工や鋼管も製作いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
お求めの部品からホーニング加工や鋼管も製作いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
硬質アルマイト付シリンダー用アルミニウム合金管
| 材質 | A6063TD-T83 JIS 1038 |
|---|---|
| 引張強さ | 23kgf/mm2以上 |
| 耐力 | 21kgf/mm2以上 |
| 伸び | 5%以上 |
仕様・標準サイズ
| 寸法(mm) | 許容差 | ||||
| 内径 | 外径 | 長さ | 真円度 | 外径 | 内面粗度 |
| 20 | 25 | 3,000 | ≦0.04 | ±0.10 | Rmax 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
| 28 | 33 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
| 30 | 35 36 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
| 32 | 37 | ≦0.04 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
| 40 | 44 45 46 48 *50 | ≦0.05 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
| 40 | 51 | ≦0.05 | ±0.13 | Rmax 3.2 | |
| 50 | 54 55 56.4 58 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 | |
| 63 | 68 69.4 *70 71 73 | ≦0.05 | ±0.15 | Rmax 3.2 | |
| 80 | 86.4 88 *90 | ≦0.06 | ±0.20 | Rmax 3.2 | |
| 100 | 106.4 107 108 *110 | ≦0.07 | ±0.20 | Rmax 3.2 | |
| 125 | 133 135 | ≦0.10 | ±0.25 | Rmax 3.2 | |
| 140 | 150 | ≦0.10 | ±0.25 | Rz 3.2 | |
| 150 | 160 | ≦0.12 | ±0.38 | Rz 3.2 | |
| 160 | 170 | ≦0.12 | ±0.38 | Rz 3.2 | |
| 180 | 190 | ≦0.15 | ±0.38 | Rz 5.0 | |
| 200 | 210 | ≦0.15 | ±0.51 | Rz 5.0 | |
