鋼管・ホーニング加工に関することはおまかせください。まずはお気軽にお問合せを。
S45Cロッド |
パイプ関連の鋼管やホーニング加工をはじめ、ピストンロッドのホーニング加工にも貢献。
小径サイズから特大・特注品、そしてネジ加工、硬質クロムメッキ仕上げ等、幅広いユーザーニーズにお応えしています。
小径サイズから特大・特注品、そしてネジ加工、硬質クロムメッキ仕上げ等、幅広いユーザーニーズにお応えしています。
硬質クロムメッキ付各種メッキシャフト
| 標準シャフト | 非調質高強度鋼シャフト | 高周波焼入シャフト | |
| 材質 | S45C | MICA75 | MICA75 |
|---|---|---|---|
| 高周波焼入深さ | - | - | 1.5~3.0mm |
| 表面硬度 | HB156~229 | HB201~269 | HRC52~55 |
| メッキ厚 | 20μ以上 | 30μ以上 | 20μ以上 |
| メッキ硬度 | HV850以上 | HV850以上 | HV850以上 |
| 抗張力 | - | 735N/mm2以上 | - |
| 表面粗度 | 1.5S以下 | 1.5S以下 | 1.5S以下 |
仕様・標準サイズ
| サイズ | 外径許容差 (f8) | 標準長さ | 標準シャフト 外径(mm) | 非調質高強度鋼シャフト | 高周波焼入シャフト |
| 3<外径<=6 | -0.010 -0.028 | 2000mm | 5 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6<外径<=10 | -0.013 -0.035 | 2500mm | 8 10 | ||
| 10<外径<=18 | -0.016 -0.043 | 3000mm | 12 14 15 16 18 | 16 18 | 16 18 |
| 18<外径<=30 | -0.020 -0.053 | 3000mm | 20 22 22.4 25 28 30 | 20 22 22.4 25 28 30 | 20 22 22.4 25 28 30 |
| 30<外径<=50 | -0.025 -0.064 | 3000mm | 31.5 32 35 35.5 36 40 45 50 | 31.5 32 35 35.5 36 40 45 50 | 31.5 32 35 35.5 36 40 45 50 |
| 50<外径<=80 | -0.030 -0.076 | 3000mm | 55 56 60 63 65 67 70 71 75 80 | 55 56 60 63 65 70 71 75 80 | 55 56 60 63 65 70 71 75 80 |
| 80<外径<=100 | -0.036 -0.090 | 3000mm | 85 90 100 | 90 100 | 90 100 |
