鋼管・ホーニング加工に関することはおまかせください。まずはお気軽にお問合せを。
STKM13C ホーニング・メッキパイプ |
ホーニングパイプ、硬質クロムメッキパイプの標準サイズをご案内。
長さは標準2mですが、必要に応じてホーニング加工や鋼管を製作いたします。
長さは標準2mですが、必要に応じてホーニング加工や鋼管を製作いたします。
ホーニングパイプ・硬質クロムメッキパイプ 標準サイズ表
| 内径 (I.D.) | 外径 (O.D.) | 内径 (I.D.) | 外径 (O.D.) |
| 15 | 21 25 | 80 | 87 88 90 93 95 100 101.6 |
|---|---|---|---|
| 20 | 25 30 | 85 | 90 101.6 |
| 25 | 30 33 35 | 90 | 100 105 110 115 |
| 28 | 38 | 100 | 107 110 112 114 116 120 125 130 |
| 30 | 36 40 | 110 | 120 125 130 140 |
| 35 | 45 50 | 115 | 130 |
| 40 | 45 46 48 50 55 60 | 120 | 132 140 |
| 42 | 52 | 125 | 134 137 140 145 148 152.4 |
| 44 | 51 | 135 | 150 |
| 45 | (55) 60 | 140 | 150 153 160 165 |
| 50 | 55 57 58 60 65 70 | 150 | 160 163 165 168 170 175 178 |
| 55 | 65 70 | 155 | 165 |
| 56 | 64 | 160 | 170 172 174 178 180 185 190 |
| 60 | 65 68 70 75 80 | 170 | 190 |
| 63 | 68 71 73 75 76.3 80 83 | 175 | 190 |
| 65 | 75 80 | 180 | 193 196 202 216.3 |
| 70 | 80 85 90 | 200 | 213 216.3 242 |
| 75 | 85 90 | 250 | 267.4 |
| 300 | 318.5 |
内径公差
| H7 | H8 | H9 | |
| 10~18 | -0 , +0.018 | -0 , +0.027 | -0 , +0.043 |
|---|---|---|---|
| 18~30 | -0 , +0.021 | -0 , +0.033 | -0 , +0.052 |
| 30~50 | -0 , +0.025 | -0 , +0.039 | -0 , +0.062 |
| 50~80 | -0 , +0.030 | -0 , +0.046 | -0 , +0.074 |
| 80~120 | -0 , +0.035 | -0 , +0.054 | -0 , +0.087 |
| 120~180 | -0 , +0.040 | -0 , +0.063 | -0 , +0.100 |
| 180~250 | -0 , +0.046 | -0 , +0.072 | -0 , +0.115 |
| 250~300 | -0 , +0.052 | -0 , +0.081 | -0 , +0.130 |
