鋼管・ホーニング加工に関することはおまかせください。まずはお気軽にお問合せを。
ステンレスパイプ |
SUS304シリンダ用ステンレスチューブ。ホーニングのタイプとホーニングではないタイプがございます。
油圧シリンダ用、エアシリンダ用各サイズのホーニングや鋼管加工のご注文承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
油圧シリンダ用、エアシリンダ用各サイズのホーニングや鋼管加工のご注文承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
SUS304シリンダ用ステンレスチューブ
| 油圧シリンダ用 | エアシリンダ | |
| 材質 | JIS G3446シームレス | JIS G3459 |
|---|---|---|
| 曲がり | 1m辺り 1.5mm以下とする | |
| 公差 | H9 | H10 |
| 残留磁気 | 管端断面12ガウス以下とする | |
| 偏肉率 | 肉厚に対して10~15%以内とする | |
| 真円度 | 内径公差の1/2以内を目標とする | |
仕様・標準サイズ
| 内径 | 油圧用チューブ (70~140kgf/cm2) | エア用チューブ | |
| ノーホーニングタイプ外径 | ホーニングタイプ外径 | 外径センターレス外径 | |
| 6 | 7 7.6 | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | ||
| 10 | 11 12 | ||
| 15 | 16.6 17 | ||
| 16 | 17 17.4 18 | ||
| 20 | 23.6 | 25 30 | 21.6 22.8 |
| 25 | 29 30 | 35 | 26.4 26.6 27.8 |
| 30 | 40 | 33 | |
| 32 | 36.6 | 37 42 | 33.6 33.8 35 |
| 40 | 44 45 | 45 50 | 41.6 42 43 |
| 50 | 54.6 56.4 | 60 | 53 |
| 63 | 68 72 | 69.4 73 | 66 |
| 80 | 86 | 88 93 | |
| 100 | 107 | 110 116 | |
| 125 | 134 | ||
| 140 | 150 | ||
| 160 | 170 | ||
