ワンストップサービス

コストからの設計相談、煩雑な発注業務、納期、精度管理を当社が一括管理いたします

「金属加工」「ホーニング加工」「研磨加工」「樹脂加工」「溶接加工」「表面処理」など様々な部品加工を、内製または当社50年の歴史で積み上げた協力工場ネットワークで、ワンストップサービスにてご提供させて頂いております。

シリンダーチューブ耐圧表(STKM)
シリンダー基準内径に対する圧力別チューブ
空圧用 油圧用
0.68Mpa 6.8Mpa 13.7Mpa 20.59Mpa
内径 外径 外径
40 48(4.0t) 50(5.0t) 50(5.0t) 50(5.0t)
50 58(4.0t) 60(5.0t) 60(5.0t) 65(7.5t)
60 68(4.0t) 70(5.0t) 70(5.0t) 75(7.5t)
63 71(4.0t) 73(5.0t) 75(6.0t) 78(7.5t)
70 80(5.0t) 82(6.0t) 85(7.5t) 90(10.0t)
75 85(5.0t) 87(6.0t) 90(7.5t) 95(10.0t)
80 90(5.0t) 92(6.0t) 95(7.5t) 100(10.0t)
90 100(5.0t) 102(6.0t) 105(7.5t) 110(10.0t)
100 110(5.0t) 112(6.0t) 115(7.5t) 124(12.0t)
112 122(5.0t) 124(6.0t) 130(9.0t) 140(14.0t)
120 130(5.0t) 132(6.0t) 140(10.0t) 150(15.0t)
125 135(5.0t) 137(6.0t) 145(10.0t) 155(15.0t)
140 150(5.0t) 152,153(6.0t) 162(11.0t) 174(17.0t)
150 160(5.0t) 163,165(6.5t) 174(12.0t) 186(18.0t)
160 170(5.0t) 177.8,180(9.0t) 193(16.5t) 204(22.0t)
180 193(6.5t) 200,202(10.0t) 219.1(19.5t) 241.8(31.0t)
200 213(6.5t) 216.3,223(11.5t) 241.8(21.0t) 267.4(33.5t)
※単位表記のない数値は(約mm)です
※表示の値と若干の誤差が生じる場合があります
多種・多様な加工例
お問い合わせフォーム・お電話<発信する>・メールにてお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・お見積りはこちらから
お問い合わせ・お見積りはこちらから